Description
Specification
| Heatproof temperature | -47 to 150 ° C |
|---|---|
| Pressure limit | 3.0 MPa |
| Thickness | 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm |
| Sheet size | 1250 mm W * 5000 mm L (1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm ) 1000 mm W * 2000 mm L (4.0 mm, 5.0 mm) |
| Material | EPDM |
| Allowable surface pressure | 10 MPa |
| Notes | Please do not use gasket paste. Please contact us for applicable fluids. |






There are no reviews yet.