Description
Specification
| Heat-resistant performance | -100 to 260 ℃ |
|---|---|
| Pressure limit | 2.0 MPa |
| MJ003 | Width 3.0 (mm) / Length 30 (m) / Thickness 2.0 (mm) |
| MJ 006 | Width 6.0 (mm) / Length 15 (m) / Thickness 3.0 (mm) |
| MJ009 | Width 9.0 (mm) / Length 8 (m) / Thickness 3.0 (mm) |
| MJ 012 | Width 12.0 (mm) / Length 5 (m) / Thickness 4.0 (mm) |
| MJ016 | Width 16.0 (mm) / Length 5 (m) / Thickness 5.0 (mm) |
| MJ 020 | Width 20.0 (mm) / Length 5 (m) / Thickness 5.0 (mm) |






There are no reviews yet.